PRICE
ご利用料金
| 他社比較 | QR注文くん | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 15万円 | 10万円 | 無料 |
| 月額料金 | 980円 | 2万円~ | 1.5万円~ | 5千円~ |
| テーブル数 | 無制限 | 無制限 | 従量課金 | 10卓まで |
| メニュー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 100個まで |
| 時間限定メニュー設定 | ○ | × | ○ | × |
| 印刷機能 | ○ | △ (別料金) |
△ (別料金) |
× |
| 多言語対応 | ○ | ○ | △ (英語のみ) |
× |
| 店舗ページ作成 | ○ | × | × | × |

無料インストール
今すぐ無料インストール